ევროკავშირში, დიდ ბრიტანეთში, საუდის არაბეთში და ბევრ სხვა ქვეყანაში კანონით სავალდებულოა სტუმრებისთვის კერძებში არსებული ალერგენების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. შეუსრულებლობისთვის ჯარიმები აღწევს ათიათასობით ევროს.
Meni გაძლევთ საშუალებას მარტივად მონიშნოთ ალერგენები და კვებითი ღირებულება — ინფორმაცია პირდაპირ ციფრულ მენიუში გამოჩნდება.
Regulation (EU) No 1169/2011-ის მიხედვით, აუცილებელია შემდეგი ალერგენების მონიშვნა:
| # | ალერგენი | აიკონი | მაგალითები |
|---|---|---|---|
| 1 | გლუტენი | 🌾 | ხორბალი, ჭვავი, ქერი, შვრია |
| 2 | კიბოსნაირები | 🦐 | კრევეტები, კიბორჩხალები, ლობსტერები |
| 3 | კვერცხი | 🥚 | ქათმის კვერცხი და მისგან დამზადებული პროდუქტები |
| 4 | თევზი | 🐟 | თევზის ყველა სახეობა |
| 5 | არაქისი | 🥜 | არაქისი, არაქისის კარაქი |
| 6 | სოია | 🫘 | სოიოს სოუსი, ტოფუ, სოიოს რძე |
| 7 | რძე | 🥛 | რძე, ყველი, კარაქი, იოგურტი |
| 8 | კაკალი/თხილეული | 🌰 | ნუში, თხილი, კეშიუ, ნიგოზი |
| 9 | ნიახური | 🥬 | ღერო, ფესვი, თესლი |
| 10 | მდოგვი | 🟡 | მდოგვი, მდოგვის ზეთი |
| 11 | სეზამი (კუნჟუტი) | ⚪ | სეზამის თესლი, ტაჰინი |
| 12 | გოგირდის დიოქსიდი | 🧪 | სულფიტები (>10 მგ/კგ), ღვინო |
| 13 | ლუპინი | 🌿 | ლუპინის ფქვილი, თესლი |
| 14 | მოლუსკები | 🦪 | მიდიები, ოსტრები, კალმარები |
🍝 პასტა კარბონარა ₽650
სპაგეტი, ბეკონი, პარმეზანი, კვერცხი, ნაღები
🌾 🥚 🥛
[კალორიები: 520 kcal | ცილები: 22გ | ცხიმები: 28გ | ნახშირწყლები: 45გ]
თითოეული პოზიციისთვის შეგიძლიათ მიუთითოთ:
| პარამეტრი | ერთეული |
|---|---|
| კალორიულობა | kcal |
| ცილები | გ |
| ცხიმები | გ |
| ნახშირწყლები | გ |
| ბოჭკო | გ |
| შაქარი | გ |
| მარილი | გ |
| ქვეყანა | მოთხოვნა |
|---|---|
| 🇪🇺 EU | 14 ალერგენი სავალდებულოა (Reg. 1169/2011) |
| 🇬🇧 UK | 14 ალერგენი + «Natasha's Law» pre-packed პროდუქტებისთვის |
| 🇸🇦 საუდის არაბეთი | ალერგენები + კალორიულობა სავალდებულოა (SFDA) |
| 🇺🇸 აშშ | Top 9 ალერგენი (FALCPA + FASTER Act) |
| 🇦🇺 ავსტრალია | 11 ალერგენი (FSANZ) |
ალერგენების გარდა, შეგიძლიათ მონიშნოთ პოზიციები:
| მონიშვნა | აიკონი | აღწერა |
|---|---|---|
| ვეგეტარიანული | 🟢 | ხორცის გარეშე |
| ვეგანური | 🌱 | ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების გარეშე |
| უგლუტენო | 🚫🌾 | გლუტენის გარეშე |
| ჰალალი | ☪️ | ჰალალის მოთხოვნებთან შესაბამისი |
| კოშერი | ✡️ | კაშრუტის მოთხოვნებთან შესაბამისი |
| ცხარე | 🌶 | სიმწარის დონე (1–3) |
| შეფის რეკომენდაცია | ⭐ | ჰიტი / რეკომენდაცია |